उत्पाद पैरामीटर
| तापमान | -30℃ से 200℃, इलास्टोमर पर निर्भर |
| दबाव | 10 बार तक |
| रफ़्तार | 15 मीटर/सेकंड तक |
| अंत खेल/अक्षीय फ्लोट भत्ता | ±0.1 मिमी |
| आकार | 15.8 मिमी 25.4 मिमी 38.1 मिमी |
| चेहरा | कार्बन, एसआईसी, टीसी |
| सीट | SUS304, SUS316, एसआईसी, टीसी |
| elastomer | एनबीआर, ईपीडीएम, विटन आदि। |
| वसंत | एसएस304, एसएस316 |
| धातु के भाग | एसएस304, एसएस316 |










