उत्पाद पैरामीटर
| तापमान | इलास्टोमर के आधार पर -30℃ से 200℃ तक। |
| दबाव | 10 बार तक |
| रफ़्तार | 15 मीटर/सेकंड तक |
| एंड प्ले/एक्सियल फ्लोट अलाउंस | ±0.1 मिमी |
| आकार | 15.8 मिमी 25.4 मिमी 38.1 मिमी |
| चेहरा | कार्बन, एसआईसी, टीसी |
| सीट | SUS304, SUS316, SIC, TC |
| elastomer | एनबीआर, ईपीडीएम, विटॉन आदि। |
| वसंत | एसएस304, एसएस316 |
| धातु के भाग | एसएस304, एसएस316 |










